Ноябрь 2025 г., в наличии:
КМУ Донг Янг 1956, цена 3 400 000 руб.
Также В НАЛИЧИИ автомобили с КМУ Донг Янг 1956 на различных шасси (Камаз, Shacman, FAW, Hongyan, Урал)







>>>Смотрите также другие модели КМУ Донг Янг<<<
Технические характеристики и вес КМУ Донг Янг 1956
| Грузовой момент, т/м | 19,00 |
| Вес КМУ Донг Янг 1956 составляет 3600 кг | 3 600 |
| Грузоподъемность, кг | 8,000 |
| Грузоподъемность, кг/м | 8000/2.0 2100/7.4 950/13.2 550/19.0 |
| Максимальный рабочий радиус, м | 19.0 |
| Максимальная высота подъема, м | 21.9 |
| Ном. расход масла, л/мин | 78 |
| Ном. давление масла, кгc/см² | 180 |
| Объем масляного бака, л | 120 |
| Тип стрелы | 6-гранная |
| Количество секций | 6 секций |
| Скорость выдвижения стрелы, м/сек | 15.1 |
| Угол подъема | 0~80° |
| Угол вращения | 360° непрерывно |
| Скорость вращения, мин/оборот | 2.0 |
| Трос (лебедка), диаметр/м | 10 (19x7)/100 |
| Скорость лебёдки, м/мин | 28/56 |
| Тип лебедки | Блокировка сервомотора до постановки крана на ручной тормоз |
| Тип редуктора | Редуктор с червячной передачей |
| Аутригеры (опоры) | Гидравлические выдвижные опоры |
| Аутригеры (вылет), м | 5.7/4.4 |
Особенности КМУ Донг Янг 1956

Грузовые характеристики Донг Янг 1956

- Полный пакет документов для ГИБДД и Ростехнадзора РФ
- Сервисные книжки
- Инструкции по эксплуатации
Базовые шасси:
КамАЗ
FAW
Shacman
