Ноябрь 2025 г. в наличии:
КМУ Канглим 1256, цена 3 050 000 руб.
Краны-манипуляторы с КМУ Канглим 1256 на базе Камаз, Shacman, FAW, Hongyan




>>>Смотрите также другие модели КМУ Канглим<<<
Технические характеристики КМУ Канглим 1256
| Грузовой момент, т/м | 15,00 |
| Вес КМУ Канглим 1256 составляет 3616 кг. (по данным на 2025 год от производителя) Это масса без гидронасоса, рабочей жидкости, другого сменного оборудования -Стрела 1412 кг. -Базовый 1360 кг. -Передние аутригеры 468 кг. -Задние аутригеры 376 кг. |
3 616 |
| Грузоподъемность, кг | 6 600 |
| Грузоподъемность, кг/м | 6600/2.0 3000/4.4 1400/7.3 900/10.1 600/13.0 450/15.8 300/18.7 |
| Максимальный рабочий радиус, м | 18.7 |
| Максимальная высота подъема, м | 21.7 |
| Ограничение одновременного выполнения рабочих операций | Не более двух любых движений |
| Ном. расход масла, л/мин | 60 |
| Ном. давление масла, кгc/см² | 210 |
| Объем масляного бака, л | 120 |
| Радиатор охлаждения (кулер) | отсутствует |
| Тип стрелы | 6-гранная |
| Количество секций | 6 секций |
| Скорость выдвижения стрелы, м/сек | 16 |
| Угол подъема | 0~76° |
| Угол вращения | 360° непрерывно |
| Скорость вращения, мин/оборот | 2.0 |
| Трос (лебедка), диаметр мм/ длина метров | 10 (19x7)/100 |
| Максимальный крутящий момент механизма поворота, кНм | 28.2 |
| Тип лебедки | Блокировка сервомотора до постановки крана на ручной тормоз |
| Тип редуктора | Редуктор с червячной передачей |
| Аутригеры (опоры) | Гидравлические выдвижные опоры |
| Аутригеры (вылет), м | 5.7/3.7 |
Особенности КМУ Канглим 1256
Страна производитель КМУ Канглим - Южная Корея.
Это самая популярная в России модель из всех тросовых КМУ. Количество привезеннных в Россию за 15 лет КМУ Канглим 1256 исчисляется многими тысячами единиц.
Грузовые характеристики Канглим 1256
- Полный пакет документов для ГИБДД и Ростехнадзора РФ
- Сервисные книжки
- Инструкции по эксплуатации
- Руководство KS1256 G-II
- Паспорт KS1256 G-II
- Габариты KS1256 G-II
Базовые шасси:
КамАЗ
FAW
Shacman
Hongyan
